Los Nr. | Gruppe A1 | Gruppe A2 | Gruppe B1 | Gruppe B2 |
---|---|---|---|---|
1 | TuS 1920 Mondorf | TSV Abensberg | SG Sportschule Waldenburg | SVC Nordhausen |
2 | BSV 98 Bayreuth | TSV G.A. Stuttgart | TSV Giesen GRIZZLYS | TSG Mainz-Bretzenheim |
3 | USV Potsdam | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | Oststeinbeker SV | TuB Bocholt |
Feld 1
Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Schiedsrichter |
---|---|---|---|
TuS Mondorf | – | BSV 98 Bayreuth | TSG Mainz-Bretzenheim + SV Fortschritt Neustadt-Glewe |
BSV 98 Bayreuth | – | USV Potsdam | TSV Abensberg + TuB Bocholt |
USV Potsdam | – | TuS Mondorf | SV Fortschritt Neustadt-Glewe + TSV Abensberg |
SV Fortschritt Neustadt-Glewe | – | TSV Abensberg | USV Potsdam + TuS Mondorf |
Feld 2
Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Schiedsrichter |
---|---|---|---|
TSV Abensberg | – | TSV G.A. Stuttgart | Oststeinbeker SV + USV Potsdam |
TSV G.A. Stuttgart | – | SV Fortschritt Neustadt-Glewe | SG Sportschule Waldenburg + TSV Giesen GRIZZLYS |
TSV Giesen GRIZZLYS | – | Oststeinbeker SV | TSV G.A. Stuttgart + SVC Nordhausen |
Oststeinbeker SV | – | SG Sportschule Waldenburg | BSV 98 Bayreuth + TSG Mainz-Bretzenheim |
Feld 3
Mannschaft 1 | – | Mannschaft 2 | Schiedsrichter |
---|---|---|---|
SG Sportschule Waldenburg | – | TSV Giesen GRIZZLYS | SVC Nordhausen + TuB Bocholt |
SVC Nordhausen | – | TSG Mainz-Bretzenheim | TuS Mondorf + Oststeinbeker SV |
TSG Mainz-Bretzenheim | – | TuB Bocholt | SG Sportschule Waldenburg + BSV 98 Bayreuth |
TuB Bocholt | – | SVC Nordhausen | TSV Giesen GRIZZLYS + TSV G.A. Stuttgart |
Bitte bei den Schiedsrichtereinsätzen beachten: Zu beginn des Turniers wird ein B-Schiedsrichterlehrgang durchgeführt. Es kann dazu kommen, dass einige Ansetzung durch B-Schiedsrichter-Aspiranten übernommen werden.
Der Spielplan wurde auf Grundlage des Buchstaben-Turnierplan erzeugt.
Auf die Richtigkeit wird keine Gewähr gegeben.